Prix:
4.500 CFA
Disponibilité : En stock
Caractéristiques
– aliment complémentaire pour chiot
– au poulet
– sans colorant ni arôme artificiel
– avec des omégas 3 et des vitamines E
TABLEAU ANALYTIQUE
| Matière grasse (%) : | 10.3 |
| Fibre / cellulose (%) : | 2.2 |
| Humidité (%) : | 14 |
| Energie métabolisable (nb calories/kg) : | 3420 |
| Matière inorganique / cendre brute (%) : | 7.1 |
| Protéines (%) : | 20.3 |
| Calcium (%) : | 1.3 |
TABLEAU DES RATIONS
| Âge : Junior – Taille : Miniature | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 kg | |||||||||||||||||||
| 8 gr/j | |||||||||||||||||||
| Âge : Junior – Taille : Petite | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 kg | |||||||||||||||||||
| 14 gr/j | |||||||||||||||||||
| Âge : Junior – Taille : Moyenne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 kg | |||||||||||||||||||
| 41 gr/j | |||||||||||||||||||
| Âge : Junior – Taille : Grande | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-24 kg | |||||||||||||||||||
| 56 gr/j | |||||||||||||||||||
| Âge : Junior – Taille : Très grande | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25+ kg | |||||||||||||||||||
| 81 gr/j | |||||||||||||||||||
Ingrédients
Composition: céréales, viandes et sous-produits animaux (dont poulet 13%), sous-produits d’origine végétale, substances minérales, graines

